
| クラリティ\カラット | 0.3ct | 0.4ct | 0.5ct | 0.6ct | 0.7ct | |
| Dカラー | VVS1 | 63 | 92 | 180 | 21 | 290 |
| VVS2 | 39 | 60 | 132 | 153 | 220 | |
| VS1 | 33 | 48 | 122 | 141 | 199 | |
| VS2 | 28 | 38 | 95 | 108 | 165 | |
| Eカラー | VVS1 | 39 | 58 | 125 | 147 | 206 |
| VVS2 | 34 | 52 | 110 | 129 | 185 | |
| VS1 | 28 | 44 | 100 | 114 | 164 | |
| VS2 | 25 | 40 | 85 | 102 | 152 | |
| Fカラー | VVS1 | 33 | 54 | 112 | 147 | 178 |
| VVS2 | 30 | 48 | 100 | 114 | 164 | |
| VS1 | 26 | 40 | 95 | 108 | 150 | |
| VS2 | 24 | 36 | 80 | 90 | 133 | |
| Gカラー | VVS1 | 28 | 50 | 95 | 108 | 159 |
| VVS2 | 27 | 44 | 85 | 96 | 140 | |
| VS1 | 24 | 32 | 70 | 78 | 126 | |
| VS2 | 21 | 28 | 60 | 66 | 105 | |
| Hカラー | VVS1 | 27 | 40 | 80 | 90 | 140 |
| VVS2 | 25 | 36 | 75 | 84 | 126 | |
| VS1 | 21 | 30 | 65 | 72 | 91 | |
| VS2 | 18 | 26 | 55 | 60 | 84 | |

| クラリティ\カラット | 1.0ct | 1.5ct | 2.0ct | 3.0ct | 4.0ct | 5.0ct | |
| Dカラー | VVS1 | 950 | 1500 | 2400 | 6120 | 8160 | 18250 |
| VVS2 | 700 | 1040 | 2160 | 5400 | 7280 | 16350 | |
| VS1 | 510 | 950 | 1770 | 4200 | 5680 | 13550 | |
| VS2 | 410 | 780 | 1380 | 3450 | 4680 | 10650 | |
| Eカラー | VVS1 | 663 | 1000 | 2160 | 5460 | 7280 | 16450 |
| VVS2 | 558 | 915 | 1900 | 4590 | 6120 | 14250 | |
| VS1 | 460 | 810 | 1620 | 3900 | 5240 | 12200 | |
| VS2 | 370 | 720 | 1240 | 3090 | 4680 | 9950 | |
| Fカラー | VVS1 | 568 | 885 | 1900 | 3810 | 5080 | 14250 |
| VVS2 | 500 | 840 | 1720 | 3600 | 4800 | 13050 | |
| VS1 | 420 | 780 | 1420 | 3300 | 4600 | 11350 | |
| VS2 | 350 | 657 | 1160 | 2670 | 3560 | 8900 | |
| Gカラー | VVS1 | 416 | 750 | 1480 | 3330 | 4444 | 11950 |
| VVS2 | 397 | 699 | 1300 | 3150 | 4200 | 10950 | |
| VS1 | 370 | 634 | 1240 | 2850 | 3800 | 9800 | |
| VS2 | 310 | 507 | 1100 | 2460 | 3200 | 8100 | |
| Hカラー | VVS1 | 330 | 621 | 1120 | 2880 | 3840 | 9350 |
| VVS2 | 310 | 577 | 1080 | 2640 | 3560 | 8550 | |
| VS1 | 280 | 460 | 1020 | 2400 | 3360 | 7650 | |
| VS2 | 260 | 381 | 940 | 2100 | 2960 | 6450 | |
![]()
| クラリティ\カラット | 0.3ct | 0.4ct | 0.5ct | 0.6ct | 0.7ct | |
| Dカラー | VVS1 | 36 | 56 | 122 | 147 | 199 |
| VVS2 | 30 | 48 | 105 | 126 | 171 | |
| VS1 | 24 | 40 | 90 | 108 | 150 | |
| VS2 | 21 | 32 | 65 | 84 | 133 | |
| Eカラー | VVS1 | 30 | 48 | 105 | 126 | 171 |
| VVS2 | 28 | 44 | 95 | 114 | 150 | |
| VS1 | 21 | 36 | 85 | 102 | 133 | |
| VS2 | 19 | 30 | 65 | 78 | 112 | |
| Fカラー | VVS1 | 28 | 44 | 100 | 120 | 157 |
| VVS2 | 26 | 42 | 90 | 108 | 140 | |
| VS1 | 24 | 40 | 80 | 96 | 119 | |
| VS2 | 21 | 28 | 60 | 72 | 105 | |
| Gカラー | VVS1 | 30 | 40 | 85 | 102 | 140 |
| VVS2 | 26 | 38 | 80 | 96 | 133 | |
| VS1 | 18 | 30 | 65 | 78 | 105 | |
| VS2 | 16 | 24 | 50 | 60 | 91 | |
| Hカラー | VVS1 | 25 | 38 | 75 | 90 | 133 |
| VVS2 | 24 | 36 | 70 | 84 | 119 | |
| VS1 | 16 | 26 | 60 | 72 | 98 | |
| VS2 | 14 | 22 | 45 | 54 | 77 | |
![]()
| クラリティ\カラット | 1.0ct | 1.5ct | 2.0ct | 3.0ct | 4.0ct | 5.0ct | |
| Dカラー | VVS1 | 615 | 1050 | 2200 | 5700 | 7680 | 15920 |
| VVS2 | 558 | 915 | 1900 | 5000 | 6640 | 14210 | |
| VS1 | 430 | 840 | 1560 | 4050 | 5400 | 11690 | |
| VS2 | 340 | 680 | 1200 | 3090 | 4160 | 9080 | |
| Eカラー | VVS1 | 570 | 927 | 2040 | 5000 | 6640 | 14300 |
| VVS2 | 473 | 840 | 1660 | 4200 | 5600 | 12320 | |
| VS1 | 400 | 740 | 1420 | 3400 | 4560 | 10480 | |
| VS2 | 320 | 625 | 1100 | 2800 | 3720 | 8450 | |
| Fカラー | VVS1 | 500 | 835 | 1780 | 3330 | 4450 | 12320 |
| VVS2 | 425 | 780 | 1520 | 2880 | 3840 | 11240 | |
| VS1 | 360 | 680 | 1260 | 2700 | 3980 | 9710 | |
| VS2 | 300 | 600 | 1060 | 2460 | 3320 | 7510 | |
| Gカラー | VVS1 | 350 | 720 | 1360 | 2970 | 3960 | 10250 |
| VVS2 | 345 | 675 | 1240 | 2580 | 3470 | 9350 | |
| VS1 | 300 | 588 | 1100 | 2670 | 3580 | 8320 | |
| VS2 | 280 | 480 | 1000 | 2250 | 3030 | 6790 | |
| Hカラー | VVS1 | 305 | 577 | 1050 | 2580 | 3470 | 7910 |
| VVS2 | 265 | 543 | 980 | 2400 | 3220 | 7190 | |
| VS1 | 250 | 426 | 940 | 2310 | 310 | 6380 | |
| VS2 | 240 | 360 | 860 | 1800 | 2700 | 5300 | |
![]()
| クラリティ\カラット | 0.3ct | 0.4ct | 0.5ct | 0.6ct | 0.7ct | |
| Dカラー | VVS1 | 30 | 48 | 112 | 135 | 171 |
| VVS2 | 29 | 42 | 95 | 114 | 150 | |
| VS1 | 23 | 36 | 80 | 96 | 133 | |
| VS2 | 18 | 30 | 65 | 78 | 112 | |
| Eカラー | VVS1 | 29 | 42 | 100 | 120 | 157 |
| VVS2 | 27 | 40 | 85 | 102 | 140 | |
| VS1 | 19 | 32 | 70 | 90 | 119 | |
| VS2 | 17 | 28 | 60 | 72 | 105 | |
| Fカラー | VVS1 | 27 | 40 | 95 | 114 | 147 |
| VVS2 | 25 | 38 | 80 | 96 | 133 | |
| VS1 | 18 | 30 | 70 | 84 | 105 | |
| VS2 | 17 | 26 | 55 | 66 | 98 | |
| Gカラー | VVS1 | 26 | 38 | 80 | 96 | 133 |
| VVS2 | 25 | 34 | 75 | 90 | 119 | |
| VS1 | 20 | 26 | 60 | 72 | 98 | |
| VS2 | 19 | 22 | 45 | 54 | 84 | |
| Hカラー | VVS1 | 24 | 36 | 65 | 78 | 119 |
| VVS2 | 23 | 32 | 65 | 78 | 105 | |
| VS1 | 16 | 24 | 55 | 66 | 84 | |
| VS2 | 14 | 20 | 40 | 48 | 74 | |
![]()
| クラリティ\カラット | 1.0ct | 1.5ct | 2.0ct | 3.0ct | 4.0ct | 5.0ct | |
| Dカラー | VVS1 | 540 | 877 | 1700 | 4500 | 6080 | 14100 |
| VVS2 | 454 | 813 | 1580 | 3600 | 4860 | 12580 | |
| VS1 | 350 | 723 | 1280 | 3450 | 4588 | 10340 | |
| VS2 | 270 | 597 | 1052 | 2600 | 3500 | 8020 | |
| Eカラー | VVS1 | 463 | 813 | 1580 | 3650 | 4860 | 12660 |
| VVS2 | 400 | 740 | 1336 | 2900 | 3888 | 10900 | |
| VS1 | 330 | 620 | 1148 | 2800 | 3780 | 9260 | |
| VS2 | 250 | 575 | 986 | 1320 | 2430 | 7460 | |
| Fカラー | VVS1 | 400 | 740 | 1336 | 2910 | 3888 | 10900 |
| VVS2 | 355 | 715 | 1214 | 2460 | 3280 | 9940 | |
| VS1 | 290 | 597 | 1080 | 2430 | 3240 | 8580 | |
| VS2 | 240 | 562 | 944 | 2020 | 2700 | 6620 | |
| Gカラー | VVS1 | 300 | 600 | 1094 | 2410 | 3222 | 9060 |
| VVS2 | 288 | 590 | 1040 | 2150 | 2888 | 8260 | |
| VS1 | 250 | 475 | 934 | 2050 | 2800 | 7340 | |
| VS2 | 230 | 375 | 870 | 1725 | 2300 | 5980 | |
| Hカラー | VVS1 | 235 | 499 | 865 | 2250 | 3000 | 6980 |
| VVS2 | 215 | 489 | 810 | 1980 | 2640 | 6340 | |
| VS1 | 210 | 345 | 790 | 1900 | 2560 | 5620 | |
| VS2 | 190 | 303 | 768 | 1530 | 2050 | 4660 | |



